top of page
Domaines de Recherche
Domaines de Recherche
Notre Approche
Notre équipe travaille dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments avec une approche "Système".
Les Objectifs
Évaluer et optimiser la performance globale
Intégrer et valoriser les énergies renouvelables
Gérer de manière "smart" les bâtiments
Les Outils
Monitoring
Simulation
Expérimentation en bâtiment laboratoire
Émulation
Publications
Publications - ORBI
Partenaires
Nos Partenaires
Projets de recherche
Projets de Recherche
En cours | Acronyme | Projet | Période | Logo / Image | Site Web |
---|---|---|---|---|---|
Yes | RCC/KN | Réseau de Chambres Climatiques | Klimalabor Netzwerk | 2018-2020 | http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr | |
Yes | PEPSE | Poste d'Essai « semi-virtuel » pour le test de systèmes de Production, de Stockage et de distribution d'Energie | 2016-2019 | ||
Yes | Pth4GR²ID | Power to heat for the Greater Region Renewables Integration and Development | 2016-2019 | http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr | |
No | COZEB3 | Étude et outil d'analyse coût-optimum | 2015-2017 | ||
No | SMC | Smart Micro Cogen | 2013-2016 | ||
No | BATEXW | Bâtiments Exemplaires Wallonie | 2013-2016 | https://energie.wallonie.be/fr/batiments-exemplaires-wallonie.html?IDC=8614 | |
No | IEA58 | Reliable Building Energy Performance Characterization Based on Full Scale Dynamic Measurements | 2013-2016 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | PME-RIB | Etude d'un Réacteur Intégré de Biométhanisation pour les effluents des PME | 2013-2016 | ||
No | FlexiPAC | Optimisation de la demande d’énergie par le pilotage d’applications thermiques en vue de l'intégration au réseau de sources de production intermittentes et valorisation économique de la flexibilité | 2013-2015 | http://www.flexipac.ulg.ac.be/ | |
No | IEA59 | High Temperature Cooling & Low Temperature Heating in Buildings | 2013-2015 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | SOTHERCO | Compact Thermal Energy Storage | 2012-2017 | http://www.sotherco.eu/en/index_en.html | |
No | VallEnergie | Atteindre l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise gérée par le local | 2012-2015 | ||
No | ECO-TRANS-FAIRE | Pôle de coopération territorialisé transfrontalier, levier d’une offre locale d’éco-construction et d’éco-rénovation | 2012-2015 | http://www.ecotransfaire.eu/ | |
No | iServ | Inspection of HVAC Systems through continuous monitoring and benchmarking | 2011-2014 | http://www.iservcmb.info/ | |
No | VIWI | Vitrage actif sans fil | 2011-2014 | ||
No | PME-TANE | Valorisation par biométhanisation des effluents liquides de PME | 2011-2012 | ||
No | Solautark | Solautark | 2009-2013 | ||
No | Green+ | Green+ | 2009-2012 | ||
No | IEA53 | Total Energy use in buildings | 2009-2012 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | EMETSURF | EMETSURF | 2009-2011 | http://www.opal-systems.be/fr/ | |
No | Fierwall | Filière Industrielle des Énergies Renouvelables en Wallonie | 2009 | ||
No | CALE | Construire avec l'énergie | -2015 | https://energie.wallonie.be/fr/construire-avec-l-energie.html?IDC=6143 | |
No | Climsol | Climatisation solaire | - | https://orbi.uliege.be/handle/2268/150237 | |
No | Eco-design | Eco-design des climatiseurs | - | ||
No | HarmonAC | Harmonizing Air Conditoning Inspection and Audit Procedures in the Tertiary Building Sector | - | http://www.cardiff.ac.uk/architecture/research-projects/harmonac/ | |
No | ALISSE | Advanced Life Support System Evaluator | - | ||
No | Energy Savings in Buildings | Energy Savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems | - | ||
No | IEA48 | Reversible air conditioning | - | http://www.iea-ebc.org/ |
bottom of page