top of page
Domaines de Recherche
Domaines de Recherche
Notre Approche
Notre équipe travaille dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments avec une approche "Système".
Les Objectifs
Évaluer et optimiser la performance globale
Intégrer et valoriser les énergies renouvelables
Gérer de manière "smart" les bâtiments
Les Outils
Monitoring
Simulation
Expérimentation en bâtiment laboratoire
Émulation
Publications
Publications - ORBI
Partenaires
Nos Partenaires
























































Projets de recherche
Projets de Recherche
En cours | Acronyme | Projet | Période | Logo / Image | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|
No | Fierwall | Filière Industrielle des Énergies Renouvelables en Wallonie | 2009 | ||
No | CALE | Construire avec l'énergie | -2015 | https://energie.wallonie.be/fr/construire-avec-l-energie.html?IDC=6143 | |
No | Climsol | Climatisation solaire | - | https://orbi.uliege.be/handle/2268/150237 | |
No | Eco-design | Eco-design des climatiseurs | - | ||
No | HarmonAC | Harmonizing Air Conditoning Inspection and Audit Procedures in the Tertiary Building Sector | - | http://www.cardiff.ac.uk/architecture/research-projects/harmonac/ | |
No | ALISSE | Advanced Life Support System Evaluator | - | ||
No | Energy Savings in Buildings | Energy Savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems | - | ||
No | IEA48 | Reversible air conditioning | - | http://www.iea-ebc.org/ |
bottom of page


