top of page
Research Fields
Research Fields
Our Approach
Our team works in the field of energy performance of buildings with a "System" approach.
Objectives
Evaluate and optimize overall performance
Integrating and developing renewable energies
Smart building management
Tools
Monitoring
Simulation
Laboratory tests
Emulation
Publications - ORBI
Publications
Our Partners
Our Partners
Research Projects
Research Projects
Status | Acronym | Project Name | Period | Logo / Picture | Website |
---|---|---|---|---|---|
No | Solautark | Solautark | 2009-2013 | null | |
No | Green+ | Green+ | 2009-2012 | null | |
No | Fierwall | Filière Industrielle des Énergies Renouvelables en Wallonie | 2009 | null | |
No | EMETSURF | EMETSURF | 2009-2011 | http://www.opal-systems.be/fr/ | |
No | Energy Savings in Buildings | Energy Savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems | - | null | |
No | HarmonAC | Harmonizing Air Conditoning Inspection and Audit Procedures in the Tertiary Building Sector | - | http://www.cardiff.ac.uk/architecture/research-projects/harmonac/ | |
No | Climsol | Climatisation solaire | - | https://orbi.uliege.be/handle/2268/150237 | |
No | IEA48 | Reversible air conditioning | - | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | IEA53 | Total Energy use in buildings | 2009-2012 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | Eco-design | Eco-design des climatiseurs | - | null | |
No | PME-TANE | Valorisation par biométhanisation des effluents liquides de PME | 2011-2012 | null | |
No | iServ | Inspection of HVAC Systems through continuous monitoring and benchmarking | 2011-2014 | http://www.iservcmb.info/ | |
No | VIWI | Vitrage actif sans fil | 2011-2014 | null | |
No | CALE | Construire avec l'énergie | -2015 | https://energie.wallonie.be/fr/construire-avec-l-energie.html?IDC=6143 | |
No | ECO-TRANS-FAIRE | Pôle de coopération territorialisé transfrontalier, levier d’une offre locale d’éco-construction et d’éco-rénovation | 2012-2015 | http://www.ecotransfaire.eu/ | |
No | FlexiPAC | Optimisation de la demande d’énergie par le pilotage d’applications thermiques en vue de l'intégration au réseau de sources de production intermittentes et valorisation économique de la flexibilité | 2013-2015 | http://www.flexipac.ulg.ac.be/ | |
No | VallEnergie | Atteindre l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise gérée par le local | 2012-2015 | null | |
No | IEA59 | High Temperature Cooling & Low Temperature Heating in Buildings | 2013-2015 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | PME-RIB | Etude d'un Réacteur Intégré de Biométhanisation pour les effluents des PME | 2013-2016 | null | |
No | SMC | Smart Micro Cogen | 2013-2016 | null | |
No | IEA58 | Reliable Building Energy Performance Characterization Based on Full Scale Dynamic Measurements | 2013-2016 | http://www.iea-ebc.org/ | |
No | BATEXW | Bâtiments Exemplaires Wallonie | 2013-2016 | https://energie.wallonie.be/fr/batiments-exemplaires-wallonie.html?IDC=8614 | |
No | COZEB3 | Étude et outil d'analyse coût-optimum | 2015-2017 | null | |
No | SOTHERCO | Compact Thermal Energy Storage | 2012-2017 | http://www.sotherco.eu/en/index_en.html | |
Yes | PEPSE | Poste d'Essai « semi-virtuel » pour le test de systèmes de Production, de Stockage et de distribution d'Energie | 2016-2019 | null | |
Yes | RCC/KN | Réseau de Chambres Climatiques | Klimalabor Netzwerk | 2018-2020 | http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr | |
No | ALISSE | Advanced Life Support System Evaluator | - | null | |
Yes | Pth4GR²ID | Power to heat for the Greater Region Renewables Integration and Development | 2016-2019 | http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr |
bottom of page